| Información General | Potencia Principal | Potencia de Reserva |
|---|---|---|
| Potencia Nominal (kVA) | 8 | 8 |
| Potencia Nominal (kW) | 6 | 7 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | |
| Modelo de Motor | D1105 | |
| Velocidad del Motor (RPM) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| FP | 0.8 | |
| Sistema de Control | Digital | |
| Voltaje Nominal (V) | 400/230 | |
| Capacidad del Tanque de Combustible Tiempo de Operación | ≥ 8h @ 75% de carga | |
| Modelo | BK8 (Tipo Abierto) | BK8S (Tipo Silencioso) |
|---|---|---|
| Longitud (L) mm | 1400 | 1750 |
| Ancho (W) mm | 610 | 850 |
| Altura (H) mm | 1130 | 1030 |
| Capacidad del Tanque (L) | 14 | 14 |
| Modelo y Fabricante del Motor | D1105 (KUBOTA) |
| Modelo de Motor | D1105-E2BG-CHN-1 |
| Número de Código del Motor | 1G976-21000 |
| Tipo | Motor diésel vertical, refrigerado por agua, de 4 tiempos |
| Número de Cilindros | 3 |
| Diámetro del Cilindro (mm) | 78 |
| Carrera (mm) | 78.4 |
| Tipo de Combustión | Tipo Esférico (E-TVCS) |
| Cilindrada Total (L) | 1.123 |
| Potencia al Freno (Continua) kW/rpm(PS/rpm) | 11.5/1800 (15.6/1800), 9.5/1500(12.9/1500) |
| Potencia al Freno (Reserva) kW/rpm(PS/rpm) | 10.1/1800 (13.8/1800), 8.4/1500(11.4/1500) |
| Orden de Encendido | 1-2-3 |
| Dirección de Rotación | Sentido Antihorario (Visto desde el lado del volante) |
| Bomba de Inyección | Tipo Bosch |
| Presión de Inyección de Combustible (MPa) kgf/cm² | 13.73 (140) |
| Tiempo de Inyección de Combustible (grados) | 17.5 Antes del Punto Muerto Superior (p) |
| Relación de Compresión | 24 |
| Tipo de Gobernador | Gobernador Mecánico de Todas las Velocidades |
| Combustible | Combustible Diésel No.2-D (ASTMD975) |
| Sistema de Arranque | Motor de arranque (con bujía de precalentamiento) |
| Potencia del Motor de Arranque (V-kW) | 12 - 1.0 |
| Salida del Alternador (V - A) | 12 - 30 |
| Sistema de Refrigeración | Radiador a presión, circulación forzada con bomba de agua |
| Sistema de Lubricación | Lubricación forzada por bomba trocoidal |
| Aceite de Lubricación | Se recomienda aceite lubricante Clase CF según la clasificación API |
| Capacidad de Aceite de Lubricación (L) | 5.1 |
| Dimensiones (L x An x Al) mm | 551.3×394.8×605.1 |
| Regulación de Emisiones | China Off Road Stage II |
| Resistencia de Admisión (kPa) mmAq | ≤ 1.96 (200) |
| Presión de Contrapresión (kPa) mmHg | ≤ 7.07 (53) |
| Ho (Rechazo de Calor al refrigerante) kcal/h | 11,700 |
| Requisitos de Aire de Combustión (25℃ y 750mmHg) m³/min | 0.88 |
| Volumen de Gas de Escape (25℃ y 750mmHg) m³/min | 2.3 |
| Peso en Seco (kg) | Aprox. 89.0 |
| Marca del Alternador | BOBIG |
| Fabricante del Alternador | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Modelo del Alternador | BW-164A |
| Potencia Nominal del Alternador | 6kw/8kva |
| Voltaje Nominal (V) | 230v/400v |
| Frecuencia Nominal | 50hz |
| Tipo de Conexión | 3 Fases y 4 Hilos |
| Número de Rodamientos | 1 |
| Grado de Protección | IP23 |
| Altitud | ≤1000m |
| Tipo de Excitatriz | Sin escobillas, autoexcitado, regulador automático de voltaje AVR, 100% Cobre |
| Clase de Aislamiento | Clase H |
| Factor de Influencia Telefónica (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Regulación de Voltaje, Estado Estacionario | ≤±1% |
| Voltaje Transitorio | ≤-15%~+20% |
| Motor | Alternador | Sistema de Combustible | Grupo Electrógeno |
|---|---|---|---|
| Precalentador de Camisa de Agua | Excitación PMG | Tanque base de 12/24 horas | Controlador Deepsea, ComAp, Smartgen, etc. |
| Precalentador de Aceite | Calentador de Espacio | Tanque de combustible con cubeto | Remolque |
| Bomba manual de aceite | Medición de temperatura del bobinado | Tanque de combustible externo | Herramientas con la máquina |
| Alimentación automática de combustible | |||
| Conmutación entre tanque externo y tanque base (válvula de tres vías) |