Nuestro generador diésel YTO LR4M3L-D es un conjunto de generadores diésel de alto rendimiento diseñado para una potencia máxima y de espera confiable.esta unidad de 75 kW está envuelta en un robusto dosel insonorizado, por lo que es una solución ideal para aplicaciones que requieren un funcionamiento con bajo ruido sin comprometer la potencia y la durabilidad.y uso de respaldo de emergencia.
| Información general | Poder Primario | Energía de espera |
|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 94 | 103 |
| Potencia nominal (kW) | 75 | 83 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | |
| Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Velocidad del motor (RPM) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| El PF | 0.8 | |
| Sistema de control | El digital | |
| Válvulas de carga | 400/230 (según las necesidades del cliente) | |
| Capacidad del depósito de combustible Tiempo de funcionamiento | ≥ 8h @ 75% de carga | |
PRP Primero Poder:Disponible para un número ilimitado de horas anuales en aplicaciones de carga variable, de conformidad con GB/T2820-97.La capacidad de sobrecarga del 10% está disponible durante un período de 1 hora dentro de una operación de 12 horas..
Alimentación en estado de espera ESP:Aplicable para el suministro de energía de emergencia durante la duración de una interrupción del suministro eléctrico de una empresa de servicios públicos.
| Modelo | BYT103 (tipo abierto) | Se aplicará el método de ensayo de la norma BYT103S. |
|---|---|---|
| Duración (L) mm | 2200 | 2650 |
| Ancho (W) mm | 800 | 1040 |
| Altura (H) mm | 1500 | 1400 |
| Capacidad del tanque (L) | 173 | 173 |
| Modelo y fabricante del motor | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición del cilindro | En línea |
| Ciclo | 4 tiempos, encendido por compresión |
| Método de aspiración de aire | Turboalimentado con enfriador posterior |
| Medio de enfriamiento | Líquido |
| Aburrido | 110 mm |
| Infarto cerebral | de una longitud igual o superior a: |
| Relación de compresión | 17.0:1 |
| Capacidad cúbica | 4.75 litros |
| Peso del motor en seco | 450 kg de peso |
| Dimensión (L*W*H) | 986*1146*713 |
| Dirección de rotación | Visto en sentido contrario a las agujas del reloj en el volante |
| Velocidad del motor controlada | 1500 |
| Orden de disparo. | 1-3-4-2 (1 cilómetro más alejado del volante) |
| Energía de espera | 96 |
| Estación eléctrica adaptativa (kW) | 86 |
| Estabilidad de la velocidad en estado estacionario a carga constante | El 3% |
| Marca del alternador | - ¿Qué quieres decir? |
| Fabricante del alternador | Fujian BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. y sus subsidiarias. |
| Modelo del alternador | BW-274C |
| Potencia nominal del alternador | 75kw/94kva |
| Válvulas de carga | Las demás: |
| Frecuencia nominal | 50 Hz |
| Tipo de conexión | 3 fases y 4 W |
| Número de rodamientos | 1 |
| Grado de protección | Protección IP23 |
| Alturas | ≤ 1000 m |
| Tipo de excitador | Sin escobillas, auto-excitado, AVR regulación automática de voltaje, 100% de cobre |
| Clase de aislamiento | Clase H |
| Factor de influencia telefónica (TIF) | ≤ 50 |
| El THF | ≤ 2 por ciento |
| Regulación del voltaje, estado estacionario | ≤ ± 1% |
| Válvula de tensión en estado transitorio | ≤ -15% ~ +20% |
| Consumo específico de combustible | Se aplican las siguientes medidas: |
Módulo de control de arranque automático y falla automática de la red (frecuencia del alternador y detección de velocidad de la lata)
| El motor | Alternador de energía | Sistema de combustible | Conjunto de generación |
|---|---|---|---|
| Precalentador de chaleco de agua | Excitación por PMG | 12 / 24 horas de tanque de base | Controller para Deepsea, ComAp, Smartgen, etc. |
| Precalentador de aceite | Calentador de espacio | El depósito de combustible | El remolque |
| Bomba de aceite manual | Medición de la temperatura de cuerda | Contenedor de combustible externo | Herramientas con la máquina |
| Alimentación automática de combustible | |||
| Cambiar entre el depósito externo y el depósito base (válvula de tres vías) |