Características del producto:
1. Cooperamos con motores diésel de marcas reconocidas: impulsados por Cummins, Perkins, Deutz, LovoL, Lister Petter, Doosan, Shangchai, Yarman, Foton-Isuzu, FAW, SDEC, Weichai, MTU, Ricardo, Jichai, ETC.
2. Equipado con radiador de 50°C con ventilador, sistema de enfriamiento del motor suficiente garantiza un funcionamiento prolongado.
3. Equipado con sistema de control avanzado del grupo electrógeno, sistema ATS, sistema de control remoto, sistema de operación en paralelo, modelo de control opcional, Deep sea, Smartgen, ComAp.
4. El grupo electrógeno utiliza un dosel de acero de alta calidad de espesor de 2 mm a 6 mm.
5. Caja de control y caja de salida de potencia de alta clase de protección. IP55, impermeable, protección contra fugas eléctricas, disyuntor,Protección contra alta temperatura del agua, alarma de aceite del motor, protección contra sobrecarga, protección contra sobrefrecuencia, unidad de parada de emergencia.
6. Nuevo diseño de tipo de retorno para la entrada y salida de aire que puede reducir el ruido y mejorar la eficiencia del motor.
7. Diseño completamente nuevo para grupos electrógenos diésel: Silencioso, Super silencioso, Insonorizado, Tipo remolque, Tipo contenedor.
| l | Potencia del grupo electrógeno (KW/KVA) | Motor modelo |
Potencia del motor/kw | BOBIG | Tipo abierto (MM) | Tipo insonorizado (MM) | |||
| Principal | Respaldo | Principal | |||||||
| BC24.75S | 18 | 23 | 20 | 25 | 4B3.9-G11 | 30 | BW-184ES | 1600*720*1300 | 2100*930*1200 |
| BC33S | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 30 | BW-184F | 1600*720*1300 | 2100*930*1200 |
| BC41.25S | 30 | 38 | 33 | 41 | 4B3.9-G12 | 33 | BW-184G | 1600*720*1300 | 2250*930*1220 |
| BC49.5S | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | 40 | BW-184H | 1600*720*1300 | 2250*930*1220 |
| BC68.75S | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 60 | BW-224D | 1750*770*1370 | 2450*970*1250 |
| BC77S | 56 | 70 | 62 | 77 | 4BTA3.9-G11 | 80 | BW-224E | 1880*770*1400 | 2500*970*1250 |
| BC93.5S | 68 | 85 | 75 | 94 | 4BTA3.9-G11 | 80 | BW-224F | 1880*770*1400 | 2500*970*1250 |
| BC110S | 80 | 100 | 88 | 110 | 4BTA3.9-G13 | 97 | BW-224G | 2120*850*1400 | 2850*1040*1430 |
| BC123.75S | 90 | 113 | 99 | 124 | 4BTA3.9-G13 | 97 | BW-274C | 2120*850*1400 | 2850*1040*1430 |
| BC137.5S | 100 | 125 | 110 | 138 | 4BTAA3.9-G3 | 106 | BW-274D | 2120*850*1400 | 2850*1040*1430 |
| BC123.75S | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BT5.9-G2 | 100 | BW-274C | 2120*850*1400 | 2850*1040*1430 |
| BC137.5S | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BT5.9-G2(115) | 115 | BW-274D | 2120*850*1400 | 2850*1040*1430 |
| BC151.25S | 110 | 138 | 121 | 151 | 6BTA5.9-G2 | 120 | BW-274D | 2120*850*1400 | 2950*1040*1430 |
| BC165S | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | BW-274E | 2350*850*1450 | 3000*1120*1440 |
| BC178.75S | 130 | 163 | 143 | 179 | 6BTAA5.9-G12 | 150 | BW-274E | 2500*900*1600 | 3150*1120*1530 |
| BC206.25S | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 170 | BW-274F | 2570*950*1850 | 3150*1120*1560 |
| BC233.75S | 170 | 213 | 187 | 234 | 6CTAA8.3-G2 | 190 | BW-274G | 2570*950*1850 | 3400*1220*1780 |
| BC275S | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 235 | BW-274J | 2850*1110*2100 | 3400*1220*1780 |
| BC302.5S | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA8.9-G3 | 255 | BW-274K | 2850*1110*2100 | 3400*1220*1780 |
| BC330S | 240 | 300 | 264 | 330 | 6LTAA9.5-G3 | 255 | BK314CS | 2850*1110*2100 | 3950*1400*1950 |
| BC343.75S | 250 | 313 | 275 | 344 | 6LTAA9.5-G1 | 265 | BW-314D | 2850*1110*2100 | 3950*1400*1950 |
| BC412.5S | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | BW-314E | 3150*1400*2180 | 4200*1600*2250 |
| BC484S | 352 | 440 | 387 | 484 | 6ZTAA13-G2 | 390 | BW-314F | 3150*1400*2180 | 4200*1600*2250 |
| BC495S | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 400 | BW-314F | 3150*1400*2180 | 4200*1600*2250 |
| BC550S | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 450 | BW-354C | 3350*1300*2460 | 4200*1600*2430 |
| BC618.75S | 450 | 563 | 495 | 619 | QSZ13-G11 | 512 | BW-354C | 3350*1300*2460 | 4200*1600*2430 |
| BC343.75S | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 287 | BW-314D | 3100*1050*2100 | 4200*1400*2120 |
| BC378.125S | 275 | 344 | 303 | 378 | NTA855-G1B | 313 | BW-314D | 3100*1050*2100 | 4200*1400*2120 |
| BC440S | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 358 | BW-314E | 3100*1050*2100 | 4200*1500*2100 |
| BC481.25S | 350 | 438 | 385 | 481 | KTA19-G2 | 392 | BW-314F | 3350*1300*2460 | 4600*1580*2200 |
| BC563.75S | 410 | 513 | 451 | 564 | KTA19-G3 | 463 | BW-354C | 3350*1300*2460 | 4600*1580*2200 |
| BC618.75S | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G3A | 507 | BW-354C | 3350*1300*2460 | 4600*1580*2200 |
| BC687.5S | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G5 | 533 | BW-354ES | 3650*1500*2460 | 4600*2000*2360 |
| BC756.25S | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G5 | 608 | BW-354E | 3600*1900*2250 | 5000*2000*2400 |
| BC852.5S | 620 | 775 | 682 | 853 | KT38-G | 679 | BW-354F | 4300*1750*3125 | 5600*2200*2550 |
| BC962.5S | 700 | 875 | 770 | 963 | KTA38-G1 | 769 | BW-404C | 4300*1750*3125 | 5600*2200*2550 |
| BC1031.25S | 750 | 938 | 825 | 1031 | KTA38-G2 | 809 | BW-404D | 4300*1750*3125 | 5600*2200*2550 |
| BC1031.25S | 750 | 938 | 825 | 1031 | KTA38-G2B | 830 | BW-404D | 4300*1750*3125 | 5600*2200*2550 |
| BC1100S | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 915 | BW-404D | 4300*1750*3125 | 5600*2200*2550 |
| BC1237.5S | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 1004 | BW-404E | 4300*1750*3125 | 6100*2250*3050 |
| BC1320S | 960 | 1200 | 1056 | 1320 | QSK38-G5 | 1063 | BW-404F | 5200*2150*2550 | 6100*2250*3050 |
| BC1512.5S | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA38-G9 | 1220 | BW-404G | 4950*2000*2500 | 6100*2250*3050 |
| BC1512.5S | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | 1220 | BW-404G | 5200*2150*2550 | 6100*2250*3050 |
| BC1650S | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-G9 | 1380 | BW-454B | 5600*2150*2550 | 6100*2250*3050 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Seguridad - Estabilidad - Economía - Fiabilidad Potencia
Nuestro grupo electrógeno cumple con todas las normas principales, como: GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, estándar EPA Tier4
Sistema de Control
Panel de control AMF estándar, que incluye modelo de control digital LED del grupo electrógeno: HGM6120U, DSE7320, DSE6020, AMF20, AMF25
Estándar de Fabricación
GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, estándar EPA Tier4, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.